sábado, 14 de agosto de 2021

Anexo:Episodios de Kim Possible

 Anexo:Episodios de Kim Possible

(Redirigido desde «Lista de episodios de Kim Possible»)

Esta lista corresponde a los episodios de la Serie Original de Disney Channel, Kim Possible.

Temporadas

Temporada Episodios USA Hispanoamérica España

Comienzo Final Comienzo Final Comienzo Final

1 21 7 de junio de 2002 16 de mayo de 2003 13 de enero de 2003 3 de noviembre de 2003 10 de marzo de 2003 31 de octubre de 2003

2 30 18 de julio de 2003 5 de agosto de 2004 1 de marzo de 2004 20 de diciembre de 2004 25 de enero de 2004 31 de enero de 2005

3 14 25 de septiembre de 2004 10 de junio de 2006 11 de abril de 2005 29 de enero de 2007 13 de mayo de 2005 28 de febrero de 2007

4 22 10 de febrero de 2007 7 de septiembre de 2007 3 de septiembre de 2007 4 de febrero de 2008 5 de octubre de 2007 8 de febrero de 2008

Episodios

Temporada 1: (2002/03)

Artículo principal: Anexo:Primera temporada de Kim Possible

Serie # Temporada # Episodio Estreno en Estados Unidos Estreno en Latinoamérica Estreno en España Código

1 1 «Crush» 7 de junio de 2002 13 de enero de 2003 10 de marzo de 2003 113

2 2 «Sink or swim» 14 de junio de 2002 20 de enero de 2003 17 de marzo de 2003 111

3 3 «The new Ron» 21 de junio de 2002 27 de enero de 2003 24 de marzo de 2003 105

4 4 «Tick, Tick, Tick» 28 de junio de 2002 3 de febrero de 2003 31 de marzo de 2003 102

5 5 «Downhill» 5 de julio de 2002 10 de febrero de 2003 7 de abril de 2003 116

6 6 «Bueno Nacho» 12 de julio de 2002 17 de febrero de 2003 14 de abril de 2003 101

7 7 «Number One» 19 de julio de 2002 24 de febrero de 2003 21 de abril de 2003 112

8 8 «Mind games» 26 de julio de 2002 3 de marzo de 2003 28 de abril de 2003 106

9 9 «Attack of the killer bebes» 2 de agosto de 2002 10 de marzo de 2003 5 de mayo de 2003 104

10 10 «Real Pain» 16 de agosto de 2002 24 de marzo de 2003 19 de mayo de 2003 107

11 11 «Coach Possible» 23 de agosto de 2002 31 de marzo de 2003 26 de mayo de 2003 117

12 12 «Pain King vs. Cleopatra» 6 de septiembre de 2002 14 de abril de 2003 9 de junio de 2003 118

13 13 «Monkey Fist Strikes» 13 de septiembre de 2002 21 de abril de 2003 16 de junio de 2003 103

14 14 «31 October» 11 de octubre de 2002 19 de mayo de 2003 23 de junio de 2003 121

15 15 «All the news» 1 de noviembre de 2002 9 de junio de 2003 14 de julio de 2003 110

16 16 «Kimmitation Nation» 15 de noviembre de 2002 23 de junio de 2003 21 de julio de 2003 119

17 17 «The twin factor» 27 de diciembre de 2002 4 de agosto de 2003 1 de septiembre de 2003 108

18 18 «Animal atraction» 10 de enero de 2003 18 de agosto de 2003 15 de septiembre de 2003 109

19 19 «Monkey ninjas in space» 7 de marzo de 2003 15 de septiembre de 2003 20 de octubre de 2003 114

20 20 «Ron, the man» 25 de abril de 2003 27 de octubre de 2003 24 de octubre de 2003 120

21 21 «Low Budget» 16 de mayo de 2003 3 de noviembre de 2003 31 de octubre de 2003 115

Temporada 2: (2003/04)

Artículo principal: Anexo:Segunda temporada de Kim Possible

Serie # Temporada # Episodio Estreno en Estados Unidos Estreno en Latinoamérica Estreno en España Código

22 1 «Genio desnudos» 18 de julio de 2003 1 de marzo de 2004 25 de enero de 2004 206

23 2 «Combate de rencor» 25 de julio de 2003 8 de marzo de 2004 26 de enero de 2004 203

24 3 «Dos tutores» 1 de agosto de 2003 22 de marzo de 2004 27 de enero de 2004 205

25 4 «El factor Ron» 8 de agosto de 2003 5 de abril de 2004 12 de marzo de 2004 201

26 5 «Problemas de conducción» 15 de agosto de 2003 19 de abril de 2004 19 de marzo de 2004 213

27a/27b 6a/6b «Ruffus en el Show/Aventuras con Ruffus» 22 de agosto de 2003 3 de mayo de 2004 9 de abril de 2004 207a/207b

28 7 «Trabajo injusto» 29 de agosto de 2003 21 de junio de 2004 13 de abril de 2004 211

29 8 «Los años dorados» 5 de septiembre de 2003 28 de junio de 2004 27 de abril de 2004 210

30 9 «Virtu-Ron» 12 de septiembre de 2003 12 de julio de 2004 4 de mayo de 2004 204

31 10 «El intrépido hurón» 3 de octubre de 2003 19 de julio de 2004 11 de mayo de 2004 209

32 11 «Intercambio» 7 de noviembre de 2003 16 de agosto de 2004 18 de mayo de 2004 225

33a/33b 12a/12b «Ruffus vs Commodore/Día de muñecos de nieve» 14 de noviembre de 2003 30 de agosto de 2004 25 de mayo de 2004 217a/217b

34-36 13-15 «Problemas en el tiempo: Presente, Pasado y Futuro» 28 de noviembre de 2003 6 de septiembre de 2004 13 de junio de 2004 218-220

37 16 «Una Navidad muy Posible» 5 de diciembre de 2003 13 de septiembre de 2004 25 de diciembre de 2004 215

38 17 «La reina bebé» 19 de diciembre de 2003 20 de septiembre de 2004 4 de julio de 2004 212

39 18 «Talento Oculto» 2 de enero de 2004 27 de septiembre de 2004 11 de julio de 2004 221

40 19 «Retorno al campamento» 16 de enero de 2004 4 de octubre de 2004 18 de julio de 2004 222

41 20 «Adelante equipo Go» 30 de enero de 2004 11 de octubre de 2004 25 de julio de 2004 214

42 21 «Totalmente mono» 13 de febrero de 2004 18 de octubre de 2004 10 de agosto de 2004 224

43 22 «Rubor» 20 de febrero de 2004 25 de octubre de 2004 10 de agosto de 2004 223

44 23 «Compañeros» 12 de marzo de 2004 1 de noviembre de 2004 17 de agosto de 2004 202

45 24 «Oh Boys» 2 de abril de 2004 8 de noviembre de 2004 19 de septiembre de 2004 226

46a/46b 25a/25b «Día enfermo/La verdad duele» 23 de abril de 2004 15 de noviembre de 2004 18 de septiembre de 2004 229a/229b

47 26 «Día de las madres» 7 de mayo de 2004 22 de noviembre de 2004 10 de mayo de 2005 216

48 27 «Motor Ed» 21 de mayo de 2004 29 de noviembre de 2004 1 de octubre de 2004 208

49 28 «Ron millonario» 4 de junio de 2004 6 de diciembre de 2004 2 de octubre de 2004 228

50 29 «Triple S» 26 de julio de 2004 13 de diciembre de 2004 3 de enero de 2005 227

51 30 «Reescribiendo la historia» 5 de agosto de 2004 20 de diciembre de 2004 31 de enero de 2005 230

Temporada 3: (2004/06)

Artículo principal: Anexo:Tercera temporada de Kim Possible

Serie # Temporada # Episodio Estreno en Estados Unidos Estreno en Latinoamérica Estreno en España Código

52 1 «Steal wheels» 25 de septiembre de 2004 11 de abril de 2005 13 de mayo de 2005 301

53 2 «Emotion sickness» 15 de octubre de 2004 25 de abril de 2005 20 de mayo de 2005 302

54 3 «Bonding» 22 de octubre de 2004 16 de mayo de 2005 27 de mayo de 2005 303

55 4 «Bad Boy» 14 de enero de 2005 15 de agosto de 2005 11 de junio de 2005 304

56 5 «Showdown at the Crooked D» 25 de marzo de 2005 30 de enero de 2006 28 de febrero de 2007 314

57 6 «Dimension twist» 1 de abril de 2005 28 de agosto de 2006 13 de julio de 2005 308

58a/58b 7a/7b «Overdue/Roachie» 15 de abril de 2005 4 de septiembre de 2006 1 de agosto de 2005 305-307

59 8 «Rappin Drakken» 25 de junio de 2005 16 de octubre de 2006 3 de octubre de 2005 309a/309b

60 9 «Team Impossible» 26 de agosto de 2005 8 de enero de 2007 7 de febrero de 2007 311

61 10 «Gorilla Fist» 18 de noviembre de 2005 15 de enero de 2007 21 de febrero de 2007 313

62 11 «And the mole rat will be CGI» 10 de junio de 2006 22 de enero de 2007 14 de febrero de 2007 312

63–65 12–14 «Kim Possible Movie: So the Drama» 8 de abril de 2005 29 de enero de 2007 10 de enero de 2007 310

Temporada 4: (2007)

Artículo principal: Anexo:Cuarta temporada de Kim Possible

Serie # Temporada # Episodio Estreno en Estados Unidos Estreno en Latinoamérica Estreno en España Código

66 1 «III Suited» 10 de febrero de 2007 3 de septiembre de 2007 5 de octubre de 2007 401

67 2 «The big job» 10 de febrero de 2007 10 de septiembre de 2007 12 de octubre de 2007 404

68 3 «Trading faces» 10 de febrero de 2007 17 de septiembre de 2007 19 de octubre de 2007 403

69 4 «The cupid effect» 10 de febrero de 2007 24 de septiembre de 2007 26 de octubre de 2007 409

70 5 «Car alarm» 17 de febrero de 2007 1 de octubre de 2007 2 de noviembre de 2007 402

71 6 «Mad dogs vs aliens» 24 de febrero de 2007 8 de octubre de 2007 9 de noviembre de 2007 405

72 7 «Grande size me» 3 de marzo de 2007 15 de octubre de 2007 1 de enero de 2008 407

73 8 «Clothes minded» 17 de marzo de 2007 22 de octubre de 2007 1 de enero de 2008 408

74 9 «Big brother» 7 de abril de 2007 29 de octubre de 2007 1 de enero de 2008 410

75 10 «Fashion victim» 14 de abril de 2007 5 de noviembre de 2007 7 de diciembre de 2007 406

76 11 «Odds man in» 28 de abril de 2007 12 de noviembre de 2007 1 de enero de 2008 411

77 12 «Stop team Go» 5 de mayo de 2007 19 de noviembre de 2007 1 de enero de 2008 413

78 13 «Cap'n Drakken» 19 de mayo de 2007 26 de noviembre de 2007 1 de enero de 2008 415

79 14 «Mathter and fervent» 17 de junio de 2007 3 de diciembre de 2007 1 de enero de 2008 412

80 15 «The mentor of our discontent» 23 de junio de 2007 10 de diciembre de 2007 1 de enero de 2008 416

81 16 «Oh no! Yono!» 1 de julio de 2007 17 de diciembre de 2007 1 de enero de 2008 417

82 17 «Clean state» 28 de julio de 2007 7 de enero de 2008 25 de enero de 2008 418

83 18 «Homecoming upset» 11 de agosto de 2007 14 de enero de 2008 1 de febrero de 2008 419

84a/84b/ 19a/19b «Chasing Rufus/Nursery crimes» 12 de agosto de 2007 21 de enero de 2008 8 de febrero de 2008 414a/414b

85 20 «Larry's birthday» 1 de septiembre de 2007 28 de enero de 2008 8 de febrero de 2008 420

86-87 21-22 «Graduation» 7 de septiembre de 2007 4 de febrero de 2008 8 de febrero de 2008 421-422

No hay comentarios:

Publicar un comentario

El Espectacular Hombre Araña ,videos