Anexo: Episodios de Total Drama
Este artículo contiene una lista de todos los episodios de la serie Drama Total, un programa de televisión animada canadiense que se transmite por el canal de televisión por cable, Teletoon y el canal de televisión por cable estadounidense, Cartoon Network.
Esta serie se compone actualmente de cuatro estaciones: Isla del Drama, Luz, drama, acción, Drama Total Gira Mundial, Drama Total la Venganza de la Isla y Drama Total: Todos Estrellas. Sin embargo, una segunda parte de la quinta temporada llamada Drama Total Isla Pahkitew se encuentra actualmente en emisión desde junio en Italia y en septiembre en Canadá.1
Cada temporada consta de 26 episodios (aunque un episodio especial a veces se añade como una transición de una estación a otra), a excepción de la cuarta temporada, que sólo cuenta con 13 episodios.
En los Estados Unidos, Cartoon Network crea una renuncia con una calificación TV-PG-D antes de la recapitulación de la serie anterior. Los episodios de la serie se muestran y se ordenan en sus títulos y números canadienses originales.
Desde el 3 de diciembre de 2013 un total de 117 episodios de Drama Total se han emitido en más de cinco temporadas, tres de los cuales son episodios especiales. El episodio 100 de la serie salió al aire por primera vez en Canadá el 27 de febrero de 2014.2
Temporadas[editar]
Temp. | Episodios | Personajesa | Fecha de estreno Original | Fecha de estreno Latinoamérica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comienzo | Final | Comienzo | Final | ||||
1 | 27 | 22 | 8 de julio de 2007 | 29 de noviembre de 2008 | 5 de marzo de 2009 | 1 de enero de 2010 | |
2 | 27 | 15 | 11 de enero de 2009 | 10 de junio de 2010 | 7 de febrero de 2010 | 30 de enero de 2011 | |
3 | 26 | 18 | 10 de junio de 2010 | 24 de abril de 2011 | 6 de febrero de 2011 | 30 de julio de 2011 | |
4 | 13 | 133 | 5 de enero de 20124 | 12 de abril de 20125 | 2 de abril de 2012 | 21 de abril de 2012 | |
5.1 | 136 | 147 | 9 de enero de 20148 | 27 de marzo de 2014 | 4 de mayo de 2014 | 21 de mayo de 2014 | |
5.2 | 131 | 149 | 4 de septiembre de 2014101 | 20 de noviembre de 2014 | 3 de noviembre de 2014 | 16 de noviembre de 2014 |
- ↑ Solo personajes principales; sin incluir el anfitrión y otros personajes secundarios.
Episodios[editar]
Temporada 1 (2007–2008)[editar]
N.º de | Título Original | Título Latinoamérica | Estreno Canadá | Estreno Estados Unidos | Estreno Latinoamérica | Cód Prod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serie | temp | ||||||
1 | 1 | "Not So Happy Campers-Part 1" | Campistas no tan Felices - Parte 1 | 8 de julio de 2007 | 5 de junio de 2008 | 5 de marzo de 2009 | 101 |
2 | 2 | "Not So Happy Campers-Part 2" | Campistas no tan Felices - Parte 2 | 8 de julio de 2007 | 12 de junio de 2008 | 12 de marzo de 2009 | 102 |
3 | 3 | "The Big Sleep" | El Despiertatón | 15 de julio de 2007 | 19 de junio de 2008 | 19 de marzo de 2009 | 103 |
4 | 4 | "Dodgebrawl" | El Esquivapelotas | 22 de julio de 2007 | 26 de junio de 2008 | 26 de marzo de 2009 | 104 |
5 | 5 | "Not Quite Famous" | No tan Famoso | 29 de julio de 2007 | 3 de julio de 2008 | 2 de abril de 2009 | 105 |
6 | 6 | "The Sucky Outdoors" | Los Campistas Apestosos | 5 de agosto de 2007 | 10 de julio de 2008 | 9 de abril de 2009 | 106 |
7 | 7 | "Phobia Factor" | Factor Fobia | 12 de agosto de 2007 | 17 de julio de 2008 | 16 de abril de 2009 | 107 |
8 | 8 | "Up the Creek" | Sube a la Canoa | 19 de agosto de 2007 | 24 de julio de 2008 | 23 de abril de 2009 | 108 |
9 | 9 | "Paintball Deer Hunter" | Cazador de Venados de Paintball | 26 de agosto de 2007 | 31 de julio de 2008 | 30 de abril de 2009 | 109 |
10 | 10 | "If You Can't Take the Heat" | Si Puedes Resistir el Calor... | 2 de septiembre de 2007 | 7 de agosto de 2008 | 7 de mayo de 2009 | 110 |
11 | 11 | "Who Can You Trust?" | ¿En Quién Puedes Confiar? | 9 de septiembre de 2007 | 14 de agosto de 2008 | 14 de mayo de 2009 | 111 |
12 | 12 | "Basic Straining" | Entrenamiento Básico | 16 de septiembre de 2007 | 21 de agosto de 2008 | 21 de mayo de 2009 | 112 |
13 | 13 | "X-treme Touture" | Tortura X-trema | 23 de septiembre de 2007 | 28 de agosto de 2008 | 28 de mayo de 2009 | 113 |
14 | 14 | "Brunch of Disgustingness" | Desayuno de la Asquerosidad | 30 de septiembre de 2007 | 4 de septiembre de 2008 | 4 de junio de 2009 | 114 |
15 | 15 | "No Pain, No Game" | No Hay Dolor, No Hay Juego | 7 de octubre de 2007 | 11 de septiembre de 2008 | 11 de junio de 2009 | 115 |
16 | 16 | "Search and Do Not Destroy" | Buscar y No Destruyas | 14 de octubre de 2007 | 18 de septiembre de 2008 | 18 de junio de 2009 | 116 |
17 | 17 | "Hide and Be Sneaky" | Escondete y Se Soplón | 21 de octubre de 2007 | 25 de septiembre de 2008 | 25 de junio de 2009 | 117 |
18 | 18 | "That's Off the Chain!" | ¡Es la salida de la Cadena! | 28 de octubre de 2007 | 2 de octubre de 2008 | 2 de julio de 2009 | 118 |
19 | 19 | "Hook, Line and Screamer" | El Garfio, La Línea y El Gritón | 4 de noviembre de 2007 | 9 de octubre de 2008 | 9 de julio de 2009 | 119 |
20 | 20 | "Wawanakwa Gone Wild!" | ¡Wawanakwa va de Caza! | 11 de noviembre de 2007 | 16 de octubre de 2008 | 16 de julio de 2009 | 120 |
21 | 21 | "Trial By the Tri-Armed Triathlon" | Prueba Por el Triatlón Tri-Braceado | 18 de noviembre de 2007 | 23 de octubre de 2008 | 23 de julio de 2009 | 121 |
22 | 22 | "After the Dock of Shame" | Después del Muelle de la Vergüenza | 25 de noviembre de 2007 | 30 de octubre de 2008 | 30 de julio de 2009 | 122 |
23 | 23 | "Camp Castaways" | Campistas Náufragos | 2 de diciembre de 2007 | 6 de noviembre de 2008 | 6 de agosto de 2009 | 123 |
24 | 24 | "Are We There, Yeti?" | ¿Estamos allí Yeti? | 9 de diciembre de 2007 | 13 de noviembre de 2008 | 13 de agosto de 2009 | 124 |
25 | 25 | "I Triple Dog Dare You!" | ¡Te Reto Triple! | 16 de diciembre de 2007 | 20 de noviembre de 2008 | 20 de agosto de 2009 | 125 |
26 | 26 | "The Very Last Episode, Really?" | El Último Episodio ¿Realmente? | 4 de enero de 2008 | 11 de diciembre de 2008 | 27 de agosto de 2009 | 126 |
Esp | 27 | "Total Drama Drama Drama Island" | Isla el Drama Drama Drama Drama | 29 de noviembre de 2008 | 18 de diciembre de 2008 | 1 de enero de 2010 | Esp |
Temporada 2 (2009–2010)[editar]
N.º de | Título Original | Título Latinoamérica | Estreno Canadá | Estreno Estados Unidos | Estreno Latinoamérica | Cód Prod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serie | temp | ||||||
27 | 1 | "Monster Cash" | Choque de Monstruos | 11 de enero de 2009 | 11 de junio de 2009 | 7 de febrero de 2010 | 201 |
28 | 2 | "Alien Resur-eggtion" | Resuev-cción Alienígena | 18 de enero de 2009 | 18 de junio de 2009 | 14 de febrero de 2010 | 202 |
29 | 3 | "Riot on Set" | Disturbios en el Set | 25 de enero de 2009 | 25 de junio de 2009 | 21 de febrero de 2010 | 203 |
30 | 4 | "Beach Blanket Bogus" | Manta de Playa Falsa | 1 de febrero de 2009 | 2 de julio de 2009 | 28 de febrero de 2010 | 204 |
31 | 5 | "3:10 to Crazytown" | 3:10 a Pueblo Loco | 8 de febrero de 2009 | 9 de julio de 2009 | 7 de marzo de 2010 | 205 |
32 | 6 | "Aftermath I: Trent's Descent" | La Secuela I: La Caída de Trent | 15 de febrero de 2009 | 16 de julio de 2009 | 14 de marzo de 2010 | 206 |
33 | 7 | "The Chefshank Redemption" | Sueños del Chef | 5 de abril de 2009 | 23 de julio de 2009 | 21 de marzo de 2010 | 207 |
34 | 8 | "One Flu Over the Cuckoos" | Atrapados sin Chaveta | 12 de abril de 2009 | 30 de julio de 2009 | 28 de marzo de 2010 | 208 |
35 | 9 | "The Sand Witch Project" | El Proyecto de la Bruja de Arena | 19 de abril de 2009 | 6 de agosto de 2009 | 4 de abril de 2010 | 209 |
36 | 10 | "Master of Disasters" | Maestros del Desastre | 26 de abril de 2009 | 13 de agosto de 2009 | 11 de abril de 2010 | 210 |
37 | 11 | "Full Metal Drama" | Full Metal Drama | 3 de mayo de 2009 | 20 de agosto de 2009 | 18 de abril de 2010 | 211 |
38 | 12 | "Aftermath II: Forgive & For-Gwen" | La Secuela II: ¿Perdonado y Olvidado? | 10 de mayo de 2009 | 27 de agosto de 2009 | 25 de abril de 2010 | 212 |
39 | 13 | "Ocean's Eight or Nine" | La Gran Estafa | 24 de junio de 2009 | 3 de septiembre de 2009 | 2 de mayo de 2010 | 213 |
40 | 14 | "One Million Bucks B.C." | Un Millón de Dólares A.C. | 10 de septiembre de 2009 | 10 de septiembre de 2009 | 9 de mayo de 2010 | 214 |
41 | 15 | "Million Dollar Babies" | Bebés de Millones de Dólares | 17 de septiembre de 2009 | 13 de septiembre de 2009 | 16 de mayo de 2010 | 215 |
42 | 16 | "Dial M for Merger" | Marca C de Combinación | 24 de septiembre de 2009 | 24 de septiembre de 2009 | 23 de mayo de 2010 | 216 |
43 | 17 | "Super Hero-Id" | Súper Harold | 8 de octubre de 2009 | 1 de octubre de 2009 | 30 de mayo de 2010 | 217 |
44 | 18 | "Aftermath III: O-wen or Lose?" | La Secuela III:¡O Ganas o Pierdes! | 22 de octubre de 2009 | 8 de octubre de 2009 | 6 de junio de 2010 | 218 |
45 | 19 | "The Princess Pride" | La Princesa Orgullosa | 5 de noviembre de 2009 | 15 de octubre de 2009 | 13 de junio de 2010 | 219 |
46 | 20 | "Get a Clue" | A Buscar Pistas | 12 de noviembre de 2009 | 22 de octubre de 2009 | 20 de junio de 2010 | 220 |
47 | 21 | "Rock n' Rule" | Rock y Reglas | 19 de noviembre de 2009 | 29 de octubre de 2009 | 27 de junio de 2010 | 221 |
48 | 22 | "Crouching Courtney, Hidden Owen" | La Tigresa Courtney y el Dragón Owen | 19 de noviembre de 2009 | 5 de noviembre de 2009 | 4 de julio de 2010 | 222 |
49 | 23 | "2008: A Space Owen" | Owen Espacial | 26 de noviembre de 2009 | 12 de noviembre de 2009 | 11 de julio de 2010 | 223 |
50 | 24 | "Top Dog" | Perro Superior | 26 de noviembre de 2009 | 19 de noviembre de 2009 | 18 de julio de 2010 | 224 |
51 | 25 | "Mutiny on the Soundstage" | Motín en el Sonido | 3 de diciembre de 2009 | 3 de diciembre de 2009 | 25 de julio de 2010 | 225 |
52 | 26 | "Aftermath IV: Who Pick Millionere?" | La Secuela:¿Quién Elige un Millonario? | 10 de diciembre de 2009 | 10 de diciembre de 2009 | 31 de julio de 2010 | 226 |
Esp | 27 | "Celebrity Manhunt: TDA Special" | Cacería de Celebridades: Especial LDA | 10 de junio de 2010 | 6 de abril de 2010 | 30 de enero de 2011 | Esp |
Temporada 3 (2010–2011)[editar]
N.º de | Título Original | Título Latinoamérica | Estreno Canadá | Estreno Estados Unidos | Estreno Latinoamérica | Cód Prod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serie | temp | ||||||
53 | 1 | ¨Walk Like an Egyptian - Part 1" | Camina Como un Egipcio - Parte 1 | 10 de junio de 2010 | 21 de junio de 2010 | 6 de febrero de 2011 | 301 |
54 | 2 | "Walk Like an Egyptian - Part 2" | Camina Como un Egipcio - Parte 2 | 9 de septiembre de 2010 | 28 de junio de 2010 | 13 de febrero de 2011 | 302 |
55 | 3 | "Super Crazy Fun Time Japan" | Súper-Loca-Ultra Diversión en Japón | 16 de septiembre de 2010 | 5 de julio de 2010 | 20 de febrero de 2011 | 303 |
56 | 4 | "Anything Yukon Do, I Can Do Better" | Todos al Yukón | 23 de septiembre de 2010 | 12 de julio de 2010 | 27 de febrero de 2011 | 304 |
57 | 5 | "Broadway, Baby" | "Broadway, Nena" | 30 de septiembre de 2010 | 19 de julio de 2010 | 6 de marzo de 2011 | 305 |
58 | 6 | "Aftermath I:Bridgette Troubled Water" | Secuela II:Bridgette en Aguas Turbias | 7 de octubre de 2010 | 22 de julio de 2010 | 13 de marzo de 2011 | 306 |
59 | 7 | "Slap Slap Revolution" | Revolución de La Palmada | 14 de octubre de 2010 | 12 de junio de 2013 | 20 de marzo de 2011 | 307 |
60 | 8 | "The Am-AH-Zon Race" | La Carrera del Río ¡Ah!-ma-zonas | 4 de noviembre de 2010 | 2 de agosto de 2010 | 27 de marzo de 2011 | 308 |
61 | 9 | "Can't Help Falling in Louvre" | Cayéndose en Louvre | 18 de noviembre de 2010 | 9 de agosto de 2010 | 3 de abril de 2011 | 309 |
62 | 10 | "New Kids On The Rock | Niños En La Roca Terranova | 25 de noviembre de 2010 | 16 de agosto de 2010 | 10 de abril de 2011 | 310 |
63 | 11 | "Jamaica Me Sweat" | Jamaica Me Suda | 2 de diciembre de 2010 | 23 de agosto de 2010 | 17 de abril de 2011 | 311 |
64 | 12 | "Aftermath II: Revenge of Telethon" | Secuela II: La Venganza del Teletón | 9 de diciembre de 2010 | 17 de junio de 2013 | 24 de abril de 2011 | 312 |
65 | 13 | "I See London..." | Veo Londres... | 16 de diciembre de 2010 | 30 de agosto de 2010 | 1 de mayo de 2011 | 313 |
66 | 14 | "Greece's Pieces" | Pedazos de Grecia | 30 de diciembre de 2010 | 6 de septiembre de 2010 | 8 de mayo de 2011 | 314 |
67 | 15 | "The Ex-Files" | Los Ex-pedientes | 6 de enero de 2011 | 13 de septiembre de 2010 | 15 de mayo de 2011 | 315 |
68 | 16 | "Picnic at Hanging Rock" | Pícnic En La Roca Colgante | 13 de enero de 2011 | 20 de septiembre de 2010 | 22 de mayo de 2011 | 316 |
69 | 17 | "Sweden Sour" | Suecia Amarga | 20 de enero de 2011 | 27 de septiembre de 2010 | 29 de mayo de 2011 | 317 |
70 | 18 | "Aftermath III: Aftermayhem" | La Secuela III: Después del Caos | 27 de enero de 2011 | 20 de junio de 2013 | 5 de junio de 2011 | 318 |
71 | 19 | "Niagra Brawls" | Peleas en el Niágara | 3 de febrero de 2011 | 4 de octubre de 2010 | 12 de junio de 2011 | 319 |
72 | 20 | "Chinese Fake Out" | Farsa en China | 10 de febrero de 2011 | 11 de octubre de 2010 | 19 de junio de 2011 | 320 |
73 | 21 | "African Lying Safari" | Safari de Mentiras Africano | 24 de febrero de 2011 | 18 de octubre de 2010 | 26 de junio de 2011 | 321 |
74 | 22 | "Rapa-phooey!" | Rapa-Nuí | 3 de marzo de 2011 | 25 de octubre de 2010 | 3 de julio de 2011 | 322 |
75 | 23 | "Awww, Drumheller" | Ahhhh... Drumheller | 10 de marzo de 2011 | 1 de noviembre de 2010 | 10 de julio de 2011 | 323 |
76 | 24 | "Aftermath IV: Hawaiian Style" | La Secuela IV: Estilo Hawaiano | 20 de marzo de 2011 | 27 de junio de 2013 | 17 de julio de 2011 | 324 |
77 | 25 | "Planes, Trains, Hot Air Mobiles" | Aviones, Trenes y Globos de Aire | 27 de marzo de 2011 | 8 de noviembre de 2010 | 24 de julio de 2011 | 325 |
78 | 26 | "Hawaiian Punch" | Ponche Hawaiano | 24 de abril de 2011 | 15 de noviembre de 2010 | 30 de julio de 2011 | 326 |
Temporada 4 (2012)[editar]
N.º de | Título Original | Título Latinoamérica | Estreno Canadá | Estreno Estados Unidos | Estreno Latinoamérica | Cód. Prod. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serie | temp | ||||||
79 | 1 | "Bigger! Badder! Brutal-er"11 | ¡Más Grande! ¡Más Malo! ¡Más Brutal! | 5 de enero de 201212 | 5 de junio de 2012 | 2 de abril de 2012 | 401 |
80 | 2 | "Truth or Laser Shark"13 | Verdad o Tiburón Mutante | 12 de enero de 2012 | 12 de junio de 2012 | 3 de abril de 2012 | 402 |
81 | 3 | "Ice Ice Baby"14 | Amigos del Hielo | 19 de enero de 2012 | 19 de junio de 2012 | 4 de abril de 2012 | 403 |
82 | 4 | "Finders Creepers"15 | Quien lo Encuentre | 26 de enero de 2012 | 26 de junio de 2012 | 5 de abril de 2012 | 404 |
83 | 5 | "Backstabbers Ahoy!"16 | Traición a la Vista | 2 de febrero de 2012 | 3 de julio de 2012 | 9 de abril de 2012 | 405 |
84 | 6 | "Runaway Model"17 | Modelos en Fuga | 9 de febrero de 2012 | 10 de julio de 2012 | 10 de abril de 2012 | 406 |
85 | 7 | "A Mine is a Terrible Thing to Waste"18 | Es Terrible Desperdiciar una Mina | 16 de febrero de 2012 | 17 de julio de 2012 | 11 de abril de 2012 | 407 |
86 | 8 | "The Treasure Island of Dr. Mclean"19 | El Tesoro del Dr. McLean | 23 de febrero de 2012 | 24 de julio de 2012 | 12 de abril de 2012 | 408 |
87 | 9 | "Grand Chef Auto"20 | Gran Chef Auto | 1 de marzo de 2012 | 31 de julio de 2012 | 16 de abril de 2012 | 409 |
88 | 10 | "Up, Up & Away in My Pitiful Balloon"21 | Arriba y Bien Lejos | 8 de marzo de 2012 | 14 de agosto de 2012 | 17 de abril de 2012 | 410 |
89 | 11 | "Eat, Puke and Be Wary"22 | Come, Vomita y se Cauteloso | 22 de marzo de 2012 | 21 de agosto de 2012 | 18 de abril de 2012 | 411 |
90 | 12 | "The Enchanted Franken-Forest"23 | El Franken-Bosque Encantado | 29 de marzo de 2012 | 28 de agosto de 2012 | 19 de abril de 2012 | 412 |
91 | 13 | "Brain vs Brawn:The Ultimate Showd"24 | Cerebro vs Fuerza: El Máximo Duelo | 12 de abril de 2012 | 28 de agosto de 2012 | 21 de abril de 2012 | 413 |
Temporada 5.1 (2014)[editar]
N.º de | Título Original | Título Latinoamérica | Estreno Canadá | Estreno Estados Unidos | Estreno Latinoamérica | Cód. Prod. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serie | temp | ||||||
92 | 1 | "Heroes vs. Villains"25 | Héroes vs Villanos | 9 de enero de 201426 | 10 de septiembre de 2013 | 4 de mayo de 2014 | 501 |
93 | 2 | "Evil Dread"27 | Terror Malvado | 9 de enero de 2014 | 17 de septiembre de 2013 | 6 de mayo de 2014 | 502 |
94 | 3 | "Saving Private Leechball"28 | Salvando al Soldado Sanguijuela | 16 de enero de 2014 | 24 de septiembre de 2013 | 7 de mayo de 2014 | 503 |
95 | 4 | "Food Fright"29 | Guerra de Comida | 23 de enero de 2014 | 1 de octubre de 2013 | 8 de mayo de 2014 | 504 |
96 | 5 | "Moon Madness" | Locura de Luna | 30 de enero de 2014 | 8 de octubre de 2013 | 9 de mayo de 2014 | 505 |
97 | 6 | "No Eggspect The Spanish Opposition" | Nadie lo Huesperaba del Español | 6 de febrero de 2014 | 15 de octubre de 2013 | 12 de mayo de 2014 | 506 |
98 | 7 | "Suckers Punched" | Golpes de Traición | 13 de febrero de 2014 | 22 de octubre de 2013 | 13 de mayo de 2014 | 507 |
99 | 8 | "You Regatta Be Kidding Me"30 | Estás Bromeando | 20 de febrero de 2014 | 29 de octubre de 2013 | 14 de mayo de 2014 | 508 |
100 | 9 | "Zeek & Ye Shall Find"31 | Busca y Encontrarás | 27 de febrero de 2014 | 5 de noviembre de 2013 | 15 de mayo de 2014 | 509 |
101 | 10 | "The Obsta-kill Kourse"32 | La Carrera Obsta-Asesina | 6 de marzo de 2014 | 12 de noviembre de 2013 | 16 de mayo de 2014 | 510 |
102 | 11 | "Sundae Muddy Sundae" | Helado, Sangriento Helado | 13 de marzo de 2014 | 19 de noviembre de 2013 | 19 de mayo de 2014 | 511 |
103 | 12 | "The Bold and the Booty-ful"33 | El Valiente y el Botín | 20 de marzo de 2014 | 26 de noviembre de 2013 | 20 de mayo de 2014 | 512 |
104 | 13 | "The Final Wreck-ening"34 | El Destrozo Final | 27 de marzo de 2014 | 3 de diciembre de 2013 | 21 de mayo de 2014 | 513 |
Temporada 5.2 (2014)[editar]
N.º de | Título Original | Título Latinoamérica | Estreno Canadá | Estreno Estados Unidos | Estreno Latinoamérica | Cód. Prod. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serie | temp | ||||||
105 | 1 | "So, Uh, This Is My Team"35 | Ah, Así Que, ¿Este es Mi Equipo? | 4 de septiembre de 201410 | 7 de julio de 2014 | 3 de noviembre de 2014 | 514 |
106 | 2 | "I Love You, Grease Pig!" | Te Amo, Cerdo Grasiento | 4 de septiembre de 2014 | 7 de julio de 2014 | 4 de noviembre de 2014 | 515 |
107 | 3 | "Twinning Isn’t Everything" | Ganar no es Todo | 11 de septiembre de 2014 | 8 de julio de 2014 | 5 de noviembre de 2014 | 516 |
108 | 4 | "I Love You, I Love You Knots" | Te Amo, No Te Amo | 18 de septiembre de 2014 | 9 de julio de 2014 | 6 de noviembre de 2014 | 517 |
109 | 5 | "A Blast From The Past" | Un Fantasma del Pasado | 25 de septiembre de 2014 | 10 de julio de 2014 | 7 de noviembre de 2014 | 518 |
110 | 6 | "Mo’ Monkey Mo’ Problems" | Monitos y Problemitas | 2 de octubre de 2014 | 11 de julio de 2014 | 8 de noviembre de 2014 | 519 |
111 | 7 | "This Is The Pits!" | Esto es de lo Peor | 9 de octubre de 2014 | 14 de julio de 2014 | 10 de noviembre de 2014 | 520 |
112 | 8 | "Three Zones and a Baby" | Tres Zonas y un Bebé | 16 de octubre de 2014 | 14 de julio de 2014 | 11 de noviembre de 2014 | 521 |
113 | 9 | "Hurl & Go Seek!" | ¡Arroja y ve a Buscar! | 23 de octubre de 2014 | 15 de julio de 2014 | 12 de noviembre de 2014 | 522 |
114 | 10 | "Scarlett Fever" | La Fiebre de Scarlett | 30 de octubre de 2014 | 16 de julio de 2014 | 13 de noviembre de 2014 | 523 |
115 | 11 | "Sky Fall" | La Caída de Sky | 6 de noviembre de 2014 | 17 de julio de 2014 | 14 de noviembre de 2014 | 524 |
116 | 12 | "Pahk’d With Talent" | Pahkitew con Talento | 13 de noviembre de 2014 | 18 de julio de 2014 | 15 de noviembre de 2014 | 525 |
117 | 13 | "Lies, Cries and One Big Prize"36 | Mentiras, Llantos y un Gran Premio | 20 de noviembre de 2014 | 18 de julio de 2014 | 16 de noviembre de 2014 | 526 |
Spin-Off (2016)[editar]
Cronología[editar]
Este es un breve resumen que muestra todas las fechas de emisión por mes para todo el total drama series a lo largo de los años:
Fila superior es emsisón canadiense a través de Teletoon, la fila inferior es emisión de los Estados Unidos a través de Cartoon Network y la última es emisión de Latinoamérica. Cualquier otro transmisiones internacionales no se muestran en la tabla.
Medios[editar]
Temporada | Lanzamiento de DVD | |||
---|---|---|---|---|
Region 1 | Region 4 | |||
1 | 18 de agosto de 2009 | 5 de mayo de 201037 | 29 de septiembre de 201038 | |
2 | N/A | 2 de noviembre de 20113940 | 4 de julio de 201241 | |
3 | N/A | 3 de abril de 201342 | 7 de agosto de 201343 | |
4 | N/A | October 8, 201444 | ||
5.1 | TBA | 4 de marzo de 201545 | ||
5.2 | TBA | 8 de julio de 201546 |
Publicidad[editar]
La serie sólo está diseñado para tener un comercial de televisión en todos los episodios; esto es visto por el episodio de desvanecimiento en y desapareciendo en el medio de cada episodio, mientras que Chris (o Geoff y Bridgette en los episodios Secuela) dice una línea (como "Estaremos de vuelta!", por ejemplo) justo antes de la pantalla se desvanece. Originalmente, Teletoon tiene un corte comercial en este desvanecimiento, pero en cuanto a Cartoon Network, tienen dos o tres veces, incluso las pausas comerciales en cada episodio, lo que resulta en una edición y que interrumpen la trama principal de ese episodio. Un ejemplo es cuando un competidor o un equipo gana un cierto desafío, y luego, de repente, se desvanece la pantalla y una pops comerciales cabo. Por lo general, Chris se supone que debe advertir a los espectadores de que un corte comercial viene, y lo dice antes de que el fundido de entrada. Afortunadamente, esta escena se muestra en el medio de cada episodio, que es un lugar perfecto para una escapada comercial para Teletoon, pero no para Cartoon Network. Por otro lado, cuando el programa se transmite en Australia en ABC3 no hay una ruptura comercial (como el ABC es financiado por el gobierno australiano y no por los comerciales) así que cuando hay sería un corte comercial la pantalla simplemente se desvanece, y luego al instante se desvanece de nuevo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario