¡BUENA SUERTE, CHARLIE!lista de episodios Temporada 2: 2011
Artículo principal: Anexo:Segunda temporada de Good Luck Charlie
No.
serie No.
temp. Título Estreno en
Estados Unidos Estreno en
Latinoamérica Estreno en
España Código Audiencia
27 1 «Charlie Is 2» 20 de febrero de 2011 3 de mayo de 2011 8 de julio de 2011 202 5.224
28 2 «Something's Fishy» 27 de febrero de 2011 4 de mayo de 2011 8 de julio de 2011 203 4.425
29 3 «Let's Potty» 6 de marzo de 2011 5 de mayo de 2011 15 de julio de 2011 201 4.126
30 4 «Appy Days» 13 de marzo de 2011 6 de mayo de 2011 22 de julio de 2011 208 4.127
31 5 «Duncan vs. Duncan» 20 de marzo de 2011 11 de mayo de 2011 29 de julio de 2011 204 4.328
32 6 «A L.A.R.P. in the Park» 27 de marzo de 2011 8 de mayo de 2011 19 de agosto de 2011 206 4.729
33 7 «Battle of the Bands» 4 de abril de 2011 13 de mayo de 2011 26 de agosto de 2011 209 3.830
34 8 «The Singin' Dancin' Duncans» 10 de abril de 2011 10 de mayo de 2011 16 de septiembre de 2011 205 4.531
35 9 «Teddy's Bear» 15 de abril de 2011 12 de junio de 2011 7 de octubre de 2011 210 4.632
36 10 «Meet the Parents» 1 de mayo de 2011 19 de junio de 2011 7 de octubre de 2011 211 4.233
37 11 «Gabe's 12 1/2 Birthday» 8 de mayo de 2011 18 de julio de 2011 4 de noviembre de 2011 212 3.8N/A
38 12 «The Break Up» 15 de mayo de 2011 30 de julio de 2011 18 de noviembre de 2011 213 4.1N/A
39 13 «Charlie Shakes It Up» 5 de junio de 2011 7 de agosto de 2011 12 de octubre de 2011 215 4.034
40 14 «Baby's New Shoes» 12 de junio de 2011 19 de julio de 2011 27 de enero de 2012 207 4.135
41 15 «Bye Bye Video Diary» 19 de junio de 2011 20 de julio de 2011 3 de febrero de 2012 216 4.136
42 16 «Monkey Business» 26 de junio de 2011 21 de julio de 2011 10 de febrero de 2012 214 4.037
43 17 «PJ in the City» 10 de julio de 2011 5 de noviembre de 2011 24 de febrero de 2012 219 4.538
44 18 «Sun Show (part 1)» 24 de julio de 2011 15 de octubre de 2011 16 de diciembre de 2011 221 4.939
45 19 «Sun Show (part 2)» 31 de julio de 2011 15 de octubre de 2011 16 de diciembre de 2011 222 5.140
46 20 «Amazing Gracie» 7 de agosto de 2011 12 de noviembre de 2011 30 de marzo de 2012 217 4.841
47 21 «Termite Queen» 21 de agosto de 2011 26 de noviembre de 2011 6 de abril de 2012 220 4.442
48 22 «The Bob Duncan Experience» 28 de agosto de 2011 26 de noviembre de 2011 13 de abril de 2012 218 4.143
49 23 «Ditch Day» 11 de septiembre de 2011 25 de marzo de 2012 20 de abril de 2012 225 4.244
50 24 «Chuza, ¡ups! (LA)
No da pie con bola (ES)»
«Alley Oops» 25 de septiembre de 2011 5 de diciembre de 2011 11 de mayo de 2012 223 4.045
51 25 «El cordero asustado (LA)
Teddy la terrorífica tenía un corderito (ES)»
«Scary Had a Little Lamb» 2 de octubre de 2011 25 de octubre de 2011 21 de octubre de 2011 224 4.546
52 26 «Un día en SuperAventuraLandia (LA)
Regreso a Superaventuralandia (ES)»
«Return to Super Adventure Land» 23 de octubre de 2011 6 de diciembre de 2011 1 de junio de 2012 227 4.347
53 27 «¿Puedes guardar un secreto? (LA)
¿Me guardas un secreto? (ES)»
«Can You Keep a Secret?» 6 de noviembre de 2011 7 de diciembre de 2011 22 de junio de 2012 230 4.648
54 28 «Hora del cuento (LA)
La hora del cuento (ES)»
«Story Time» 13 de noviembre de 2011 8 de diciembre de 2011 6 de julio de 2012 226 4.149
55 29 «Charlie y el día de acción de gracias (LA)
Es una acción de gracias de Charlie Duncan (ES)»
«It's a Charlie Duncan Thanksgiving» 20 de noviembre de 2011 9 de diciembre de 2011 14 de septiembre de 2012 228 4.150
56 30 «Teddy sobre hielo (LA/ES)»
«Teddy on Ice» 27 de noviembre de 2011 10 de diciembre de 2011 6 de julio de 2012 229 4.051
No hay comentarios:
Publicar un comentario