Episodios de The Amazing World of Gumball,
Temporada 2 (2012–2013)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Guion gráfico por | Fecha de emisión original 33 | Código de prod. 34 | Audiencia en EE. UU (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | «The Remote» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Aurelie Charbonnier | 07 de agosto de 2012 | GB202 | 1.8135 |
38 | 2 | «The Colossus» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Chuck Klein | 14 de agosto de 2012 | GB208 | 1.5936 |
39 | 3 | «The Knights» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Aurelie Charbonnier | 21 de agosto de 2012 | GB201 | — |
40 | 4 | «The Fridge» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Sebastian Hary | 04 de septiembre de 2012 | GB203 | 2.0037 |
41 | 5 | «The Flower» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | William Laborie y Chuck Klein | 11 de septiembre de 2012 | GB207 | 1.9938 |
42 | 6 | «The Banana» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Adrian Maganza | 11 de septiembre de 2012 | GB209 | 1.9938 |
43 | 7 | «The Phone» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Chris Garbutt, y Mic Graves | Sebastian Hary | 18 de septiembre de 2012 | GB204 | 1.8339 |
44 | 8 | «The Job» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Ben Marsaud | 18 de septiembre de 2012 | GB206 | 1.8339 |
45 | 9 | «Halloween» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Aurelie Charbonnier, William Laborie, y Sebastian Hary (sin acreditar) | 23 de octubre de 2012 | GB205 | 1.7140 |
46 | 10 | «The Treasure» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Ben Marsaud | 30 de octubre de 2012 | GB211 | 1.9540 |
47 | 11 | «The Apology» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Adrian Maganza | 06 de noviembre de 2012 | GB215 | 2.1241 |
48 | 12 | «The Words» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Ben Marsaud | 13 de noviembre de 2012 | GB214 | 1.8342 |
49 | 13 | «The Skull» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Akis Dimitrakopoulos | 20 de noviembre de 2012 | GB212 | 1.8643 |
50 | 14 | «The Bet» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Adrian Maganza | 27 de noviembre de 2012 | GB220 | 1.6244 |
51 | 15 | «Christmas» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Chuck Klein y William Laborie | 04 de diciembre de 2012 | GB217 | 1.7045 |
52 | 16 | «The Watch» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Jean Texier | 22 de enero de 2013 | GB219 | 1.7546 |
53 | 17 | «The Bumpkin» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Akis Dimitrakopoulos | 29 de enero de 2013 | GB222 | 1.8447 |
54 | 18 | «The Flakers» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Ben Marsaud | 05 de febrero de 2013 | GB218 | 1.6548 |
55 | 19 | «The Authority» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Ben Marsaud | 12 de febrero de 2013 | GB223 | 1.7849 |
56 | 20 | «The Virus» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Akis Dimitrakopoulos | 05 de junio de 2013 | GB216 | 2.5750 |
57 | 21 | «The Pony» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Mic Graves, Jon Foster, y James Lamont | Ben Marsaud | 12 de junio de 2013 | GB225 | 1.9551 |
58 | 22 | «The Hero» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Mic Graves | Jean Texier | 19 de junio de 2013 | GB210 | 1.3752 |
59 | 23 | «The Dream» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Adrian Maganza | 26 de junio de 2013 | GB226 | 1.5953 |
60 | 24 | «The Sidekick» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Adrian Maganza | 03 de julio de 2013 | GB229 | 1.7654 |
61 | 25 | «The Photo» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Jean Texier | 17 de julio de 2013 | GB228 | 1.2055 |
62 | 26 | «The Tag» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Akis Dimitrakopoulos | 24 de julio de 2013 | GB230 | 1.4256 |
63 | 27 | «The Storm» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Jon Foster, y James Lamont | Ben Marsaud | 31 de julio de 2013 | GB221 | 1.5757 |
64 | 28 | «The Lesson» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Akis Dimitrakopoulos | 07 de agosto de 2013 | GB227 | 1.4258 |
65 | 29 | «The Game» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Ben Marsaud | 21 de agosto de 2013 | GB231 | 1.5759 |
66 | 30 | «The Limit» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, Chris Garbutt, y James Lamont | Sebastian Hary, William Laborie, y Adrian Maganza | 28 de agosto de 2013 | GB213 | 1.4160 |
67 | 31 | «The Voice» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Adrian Maganza | 10 de septiembre de 2013 | GB224 | 1.9661 |
68 | 32 | «The Promise» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Adrian Maganza | 17 de septiembre de 2013 | GB232 | 1.4662 |
69 | 33 | «The Castle» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Jean Texier | 01 de octubre de 2013 | GB235 | 1.6563 |
70 | 34 | «The Boombox» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Jean Texier | 08 de octubre de 2013 | GB234 | 1.4664 |
71 | 35 | «The Tape» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Akis Dimitrakopoulos | 15 de octubre de 2013 | GB238 | 1.4465 |
72 | 36 | «The Sweaters» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, y James Lamont | Adrian Maganza | 05 de noviembre de 2013 | GB237 | 1.5866 |
73 | 37 | «The Internet» | Mic Graves | Yann Benedi, Ben Bocquelet, Guillaume Cassuto, y Antoine Perez | Chuck Klein | 12 de noviembre de 2013 | GB239 | 1.5067 |
74 | 38 | «The Plan» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Charles Schneck | 19 de noviembre de 2013 | GB240 | 1.5368 |
75 | 39 | «The World» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Chuck Klein | 26 de noviembre de 2013 | GB236 | 1.8869 |
76 | 40 | «The Finale» | Mic Graves | Ben Bocquelet, Jon Brittain, Tom Crowley, Jon Foster, James Lamont, y Tobi Wilson | Akis Dimitrakopoulos | 03 de diciembre de 2013 | GB233 | 1.6370 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario